PODPOŘTE ZOO DAROVANOU ČÁSTKOU
Podívejte se na náš seznam zvířat, která můžete sponzorovat. Právnickým osobám pak na vyžádání zašleme náš manuál pro sponzory a partnery.
Stačí si vybrat dle vkusu, oblíbenosti nebo finanční stránky a použít náš darovací formulář.
Každé zvíře může mít více sponzorů. Minimální možná výše daru: 500 Kč
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte:
e-mail: neradova@zooliberec.cz
tel.: 774 580 819
Děkujeme
/>
savci | krmení zvíře/rok | |
antilopa koňská | Hippotragus equinus | 15 000 |
buvolec běločelý | Damaliscus pygargus phillipsi | 7 000 |
gibon bělolící | Nomascus leucogenys leucogenys | 24 200 |
irbis | Panthera uncia | 45 400 |
kočka cejlonská | Prionailurus rubiginosus phillipsi | 25 600 |
kočkodan Dianin | Cercopithecus diana | 16 700 |
kosman zakrslý | Callithrix pygmaea pygmaea | 5 500 |
koza domácí - kamerunská | Capra hircus | 3 500 |
koza šrouborohá | Capra falconeri heptneri | 5 200 |
kozorožec dagestánský | Capra cylindricornis | 5 200 |
kůň domácí - mini appaloosa | Equus caballus | 6 200 |
kůň domácí - shetlandský pony | Equus caballus | 5 800 |
kůň Převalského | Equus przewalskii | 11 500 |
lachtan hřivnatý | Otaria byronia | 153 300 |
lemur tmavý | Eulemur macaco macaco | 13 200 |
lev berberský | Panthera leo leo | 64 600 |
levhart čínský | Panthera pardus japonensis | 58 600 |
makak lví | Macaca silenus | 15 900 |
mangabej žlutobřichý | Cercocebus agilis chrysogaster | 17 400 |
mangusta tmavá | Crossarchus obscurus | 3 200 |
morče bolivijské | Galea monastriensis | 300 |
mravenečník velký | Myrmecophaga tridactyla | 78 500 |
muntžak chocholatý | Elaphodus cephalophus michianus | 3 200 |
nahur modrý | Pseudois nayaur | 5 200 |
nyala nížinná | Tragelaphus angasii | 7 000 |
osel somálský | Equus africanus somalicus | 16 400 |
ovce domácí - kamerunská | Ovis aries aries | 3 500 |
panda červená | Ailurus fulgens fulgens | 3 500 |
pavián pláštíkový | Papio hamadryas | 17 400 |
rys karpatský | Lynx lynx carpaticus | 29 500 |
sambar skvrnitý | Cervus alfredi | 5 700 |
slon indický | Elephas maximus bengalensis | 140 300 |
sob karelský | Rangifer tarandus fennicus | 22 100 |
surikata | Suricata suricatta | 3 200 |
šimpanz | Pan troglodytes | 101 000 |
takin čínský | Budorcas taxicolor bedfordi | 28 300 |
tamarín pinčí | Saguinus oedipus | 9 600 |
tapír jihoamerický | Tapirus terrestris | 36 800 |
tygr - bílá forma | Panthera tigris | 64 600 |
urial bucharský | Ovis orientalis bocharensis | 5 200 |
velbloud dvouhrbý -domácí | Camelus bactrianus | 15 200 |
vikuňa | Vicugna vicugna | 3 500 |
zebra bezhřívá | Equus quagga borensis | 11 500 |
zebra Chapmanova | Equus quagga chapmanni | 11 500 |
žirafa Rothschildova | Giraffa camelopardalis rothschildi | 80 500 |
ptáci | ||
ara hyacintový | Anodorhynchus hyacinthinus | 20 500 |
bažant Edwardsův | Lophura edwardsi | 2 900 |
bažant obecný korejský | Phasianus colchicus karpowi | 2 900 |
bažant palavánský | Polyplectron emphanum | 2 900 |
bažant zlatý | Chrysolophus pictus | 2 900 |
bulbul zahradní | Pycnonotus barbatus | 500 |
hrdlička čínská | Streptopelia chinensis chinensis | 1 500 |
jeřáb černokrký | Grus nigricollis | 6 600 |
korunáč Sclaterův | Goura scheepmakeri | 5 700 |
loskuták posvátný | Gracula religiosa | 2 200 |
majna Rothschildova | Leucopsar rothschildi | 3 300 |
nandu Darwinův | Pterocnemia pennata pennata | 4 900 |
nestor kea | Nestor notabilis | 2 700 |
orel jestřábí | Hieraaetus fasciatus | 15 700 |
orel královský | Aquila heliaca | 17 800 |
orel křiklavý | Aquila pomarina | 11 100 |
orel skalní | Aquila chrysaetos | 17 800 |
orel východní | Haliaeetus pelagicus | 24 800 |
orlík krátkoprstý | Circaetus gallicus | 11 100 |
orlosup bradatý | Gypaetus barbatus aureus | 37 900 |
pelikán bílý | Pelecanus onocrotalus | 18 800 |
pelikán skvrnozobý | Pelecanus philippensis | 21 900 |
plameňák kubánský | Phoenicopterus ruber ruber | 3 400 |
plameňák růžový | Phoenicopterus ruber roseus | 3 400 |
puštík bělavý | Strix uralensis liturata | 9 300 |
puštík bradatý | Strix nebulosa lapponica | 9 300 |
satyr Cabotův | Tragopan caboti | 1 300 |
satyr obecný | Tragopan satyra | 1 300 |
sovice sněžní | Nyctea scandiaca | 11 800 |
sup kapucín | Necrosyrtes monachus | 25 600 |
sup mrchožravý | Neophron percnopterus | 9 300 |
toko Deckenův | Tockus deckeni | 11 200 |
tučňák Humboldtův | Spheniscus humboldti | 6 300 |
turako červenokorunkatý | Tauraco erythrolophus | 3 000 |
výr velký | Bubo bubo | 17 800 |
zebřička pestrá | Taeniopygia guttata | 300 |
zoborožec kaferský | Bucorvus leadbeateri | 18 600 |
zoborožec rýhozobý | Penelopides panini | 12 300 |
zoborožec šedolící | Ceratogymna brevis | 12 300 |
zoborožec temný | Rhyticeros plicatus | 12 300 |
zoborožec tmavý | Anthracoceros malayanus | 12 300 |
zoborožec vrásčitý | Aceros corrugatus | 12 300 |
plazi | ||
korálovka pruhovaná | Lampropeltis getulus | Badatelna |
krajta mřížkovaná | Python reticulatus | 4 500 |
krajta zelená | Chondropython viridis | 1 800 |
krátkokrčka novoguinejská | Elseya novaeguineae | 800 |
tilikva obrovská | Tiliqua gigas evanescens | 2 700 |
užovka amurská | Elaphe schrencki | Badatelna |
užovka červená | Elaphe guttata | Badatelna |
varan modrý | Varanus macraei | 1 500 |
varan smaragdový | Varanus prasinus | 1 500 |
želva bahenní | Emys orbicularis | Badatelna |
želva korunkatá | Hardella thurjii | 800 |
želva nádherná | Trachemys scripta elegans | 800 |
želva ostruhatá | Geochelone sulcata | 3 500 |
želva uhlířská | Geochelone carbonaria | 2 000 |
obojživelníci | ||
pralesnička strašná | Phyllobates terribilis | 600 |
rosnička včelí | Trachycephalus resinifictrix | 600 |
parosnička srdíčková | Dyscophus guineti | 600 |
Dospělí: | 130 Kč |
Děti do 3 let: | zdarma |
Děti od 3 let do 15 let: | 90 Kč |
Studenti senioři nad 65 let: | 90 Kč |
zavřeno |